Ainm | Decking Hollow WPC |
Mír | LS140H25B |
Alt | ![]() |
Leithead | 140mm |
Tiús | 25mm |
Meáchan | 2560g/m |
Dlús | 1350kg/m³ |
Fad | 2.9m 3.6m nó saincheaptha |
Iarratas | Tírdhreach, Gairdín, Bailtíní |
Cóireáil Dromchla | Grooves |
Bharántas | Cúig bliana |
Gné Táirge
● Is é príomhábhar deicéireachta WPC ná Corpoideachas, snáithíní adhmaid agus breiseáin. Tá an-tóir ar ár deicáil WPC ar fud an domhain agus ábhar dúlra á úsáid againn.
● Is é ár deicáil WPC uigeacht grán adhmaid nádúir álainn agus galánta, teagmháil le suiteáil éasca, mar sin is féidir freastal ar riachtanais éagsúla na gcustaiméirí. páirc, ollmhargadh, srl.
● Tá ár deicáil WPC neamhdhíobhálach don chomhshaol, in-athchúrsáilte go hiomlán agus gan aon cheimiceán guaise eile, ní gá péinteáil, gan gliú agus cothabháil íseal.
● Tá cumas maith aimsire ag ár nDeic, is féidir é a bheith oiriúnach ó -40 ℃ go + 60 ℃. Is féidir ár deicáil WPC a úsáid ar fud an domhain go léir. .Plus breiseán UV a dhéanamh ar ár boird friotaíocht UV, céimnithe resistant agus durable.Cobhsaíocht toise maith i gcoinne taise agus teocht.
Bileog sonraí | |||
SONRAÍOCHTA TÁIRGE | |||
Mír | Caighdeán | Riachtanais | Toradh |
Friotaíocht Duillín Tirim | EN 15534-1:2014 Roinn 6.4.2 CEN/TS 15676:2007 | Luach luascadán≥36 | Treoir fadaimseartha: Meán 56, Íosta 55 |
EN 15534-4:2014 Roinn 4.4 | Treo cothrománach: Meán 73, Íosta 70 | ||
Friotaíocht Duillín Fliuch | EN 15534-1:2014 Roinn 6.4.2 CEN/TS 15676:2007 | Luach luascadán≥36 | Treoir fadaimseartha: Meán 38, Íosta 36 |
EN 15534-4:2014 Roinn 4.4 | Treo cothrománach: Meán 45, Íosta 43 | ||
Airíonna flexural | EN15534-1:2014 Iarscríbhinn A | -F'uas: Meán ≥3300N, Min≥3000N | Neart Lúbthachta: 27.4 MPa |
EN 15534-4:2014 Roinn 4.5.2 | -Sraonadh faoi ualach 500N Meán≤2.0mm, Max≤2.5mm | Modal leaisteachas: 3969 MPa | |
Ualach uasta: Meán 3786N, Íosta 3540N | |||
Sraonadh ag 500N: | |||
Meán: 0.86mm, Uasmhéid: 0.99mm | |||
Swelling agus ionsú uisce | EN 15534-1:2014 Roinn8.3.1 | Meán at: ≤4% i dtiús, ≤0.8% ar leithead, ≤0.4% ar fhad | Meán at: 1.81% i dtiús, 0.22% ar leithead, 0.36% ar fhad |
EN 15534-4:2014 Roinn 4.5.5 | At uasta: ≤5% i dtiús, ≤1.2% ar leithead, ≤0.6% ar fhad | Swelling uasta: 2.36% i dtiús, 0.23% ar leithead, 0.44% ar fhad | |
Ionsú uisce: | Ionsú uisce: Meán: 4.32%, Uasmhéid: 5.06% | ||
Meán: ≤7%, Uasmhéid: ≤9% | |||
Friotaíocht in aghaidh eangú | EN 15534-1:2014 Roinn 7.5 | Cruas Brinell: 79 MPa | |
EN 15534-4:2014 Roinn 4.5.7 | Ráta aisghabhála leaisteach: 65% |
C1: Cad é an t-am seachadta?
A: Laistigh de 15-25 lá tar éis d'ordú agus taisce a fháil.
C2: An bhfuil táirgí ilchodacha plaisteach adhmaid neamhdhíobhálach don chomhshaol?
A: Is ea. Toisc nach ndéanfaidh WPC splinter, dlúth nó céimnithe ar an mbealach a dhéanann adhmad, laghdaítear go mór an timthriall deisiúcháin agus athsholáthair amú agus cuireann sé deireadh le cur i bhfeidhm go minic péint, séalaithe agus stains atá díobhálach don chomhshaol.
C3: An ngearrann tú táille ar na samplaí?
A: Soláthraímid samplaí saor in aisce, ach ní mór don chustaiméir na táillí lasta a íoc.
C4: An féidir leat na leabhair shamplacha a sholáthar chun cabhrú leat an margadh a fhorbairt?
A: Is féidir, is féidir linn na leabhair shamplacha a dhearadh agus a thairiscint.
C5: An féidir leat dearaí pacála a thairiscint de réir iarratais na gcustaiméirí?
A: Tá.Is féidir linn na boscaí pacáiste a phriontáil de réir mar a theastaíonn uait.Nó is féidir linn na dearaí tóir a sholáthar do do tagartha.